Abmessungen in Millimetern
RFID inlay und Etikettengrößentabelle
Vergleichen Sie Antennen-Fußabdrücke, Metalldicken und veröffentlichte Rollabstände. Unbestätigte Maße bleiben auf Anfrage bestehen.
Verwenden Sie diese Tabelle, um Designs in die engere Auswahl zu nehmen, die zu Ihrem Tagging-Bereich passen. Die Größe allein bestimmt nicht die Lesereichweite. Überprüfen Sie die Muster des gewünschten Materials mit Ihrem Lesegerät und bestätigen Sie vor der Bestellung die Größe des Obermaterials und die Rollenkonstruktion.
Inlay-Zeilen zeigen die Antennenabmessungen; On-Metal-Zeilen zeigen die Etikettenabmessungen und die Dicke aus dem Katalog. Bestätigen Sie die endgültigen Lieferabmessungen, die Breite des Release-Liners, die Teilung des Rollenmaterials (Pitch) und die Inlay-Position anhand der Lieferzeichnung. Angegebene Abmessungen oder Teilungen belegen keine Druckerkompatibilität.
Scrollen Sie auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Tabelle, um alle Spalten zu sehen.
| SKU / Design | Chip | Band | Antennen- / Etikettenabmessungen (mm) | Dicke (mm) | Tonhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-U9-D12Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | Ø 12 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H9-23X23Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 22.5 × 22.5 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-U9-30X15Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 30 × 15 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-U9-39X22Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 39 × 22 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H9-40X16Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 40 × 15.5 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-40X25MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 40 × 25 mm | 0.75 | Auf Anfrage |
| AZ-H10-42X16Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 42 × 16 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-U9-42X16Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 42 × 16 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-QS7-44X44Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 44 × 44 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-QS7-46X28Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 46 × 28 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-U8-50X15MEtikett auf Metall | NXP UCODE 8 | UHF | 50 × 15 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-U9-50X25MEtikett auf Metall | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 25 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-U9-50X30Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 30 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H10-50X30Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 50.26 × 30 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-60X25MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 60 × 25 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-U9-60X4Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 60 × 4 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-65X35MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 65 × 35 mm | 0.75 | Auf Anfrage |
| AZ-U8-65X5MEtikett auf Metall | NXP UCODE 8 | UHF | 65 × 5 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-H10-70X15Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 15 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H10-70X17Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 17 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H9-70X17Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 70 × 17 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-QS7-70X17Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 70 × 17 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-70X25MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 25 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-R6-70X30MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 30 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-U9-70X14Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 70 × 14 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-80X25MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 25 mm | 1.26 | Auf Anfrage |
| AZ-R6-80X35MEtikett auf Metall | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 35 mm | 0.75 | Auf Anfrage |
| AZ-H10-87X25Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 86.8 × 25 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H10-93X19Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 93 × 19 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H9-93X19-P25Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 25.4 |
| AZ-H9-93X19-P29Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 28.575 |
| AZ-H10-95X8Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-H9-95X8Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-QS7-95X8Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-U9-95X10Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 95 × 10 mm | — | Auf Anfrage |
| AZ-DF-S01Inlay | Monza R6-P + NTAG213 | UHF + NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S01Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S02Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S03Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S04Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S05Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S06Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S07Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S08Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S09Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S10Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S11Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S12Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H3-S13Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-H4-S01Inlay | Alien Higgs-4 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S01Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S02Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S03Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S04Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S05Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S06Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S07Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S08Doppeldipol inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S09Doppeldipol inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4-S10Doppeldipol inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4QT-S01Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M4QT-S02Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-M730-S01Inlay | Impinj M730 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S01Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S02Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S03Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S04Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S05Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S06Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S07Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-N213-S08Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-QS7-S01Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-S01Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-S02Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-S03Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-S04Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-R6-S05Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-SLX-S01Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-SLX-S02Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-SLX2-S01Inlay | NXP ICODE SLIX2 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U7-S01Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U7-S02Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U7-S03Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U7-S04Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U8-S01Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U8-S02Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U8-S03Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-U8-S04Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-UL-S01Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-UL-S02Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
| AZ-UL-S03Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | Auf Anfrage | — | Auf Anfrage |
„-“ gibt an, dass kein Dickenwert veröffentlicht wird. Die als „Auf Anfrage“ angezeigten Abmessungen müssen mit der Musterspezifikation bestätigt werden.
Häufig gestellte Fragen
Sind diese Abmessungen die fertige Etikettengröße?
Was bedeutet Tonhöhe?
Kann eine andere Etikettengröße dieselbe Antenne verwenden?
RFID-Ingenieur kontaktieren
Platzbedarf und Testaufbau bestätigen
Teilen Sie uns den verfügbaren Platz, die Oberfläche, das Leser- oder Druckermodell und die erwartete Stückzahl mit. Kennzeichnen Sie unbekannte Angaben als „noch zu bestätigen“. Wir besprechen mögliche Designs und die Musterspezifikation.
Schicken Sie uns eine E-Mail: sales@antenza.com