Dimensions, en millimètres
RFID inlay et tableau des tailles d'étiquettes
Comparez les empreintes d'antenne, les épaisseurs de métal et les pas de rouleau publiés. Les dimensions non confirmées restent sur demande.
Utilisez ce tableau pour sélectionner les modèles qui correspondent à votre zone de marquage. La taille à elle seule n'établit pas la plage de lecture. Validez les échantillons sur le matériau prévu avec votre lecteur et confirmez la taille du stock frontal et la construction du rouleau avant de commander.
Les lignes d’Inlay indiquent l’encombrement de l’antenne ; les lignes d’étiquettes pour métal indiquent les dimensions et l’épaisseur des étiquettes du catalogue. Confirmez les dimensions finales de fourniture, la largeur du support antiadhésif, le pas du rouleau et la position de l’Inlay à partir du plan de fourniture. Les dimensions ou le pas indiqués ne prouvent pas la compatibilité avec l’imprimante.
Sur un écran étroit, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| SKU / conception | Puce | Bande | Dimensions de l’antenne / de l’étiquette (mm) | Épaisseur (mm) | Emplacement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-U9-D12Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | Ø 12 mm | — | Sur demande |
| AZ-H9-23X23Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 22.5 × 22.5 mm | — | Sur demande |
| AZ-U9-30X15Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 30 × 15 mm | — | Sur demande |
| AZ-U9-39X22Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 39 × 22 mm | — | Sur demande |
| AZ-H9-40X16Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 40 × 15.5 mm | — | Sur demande |
| AZ-R6-40X25MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 40 × 25 mm | 0.75 | Sur demande |
| AZ-H10-42X16Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 42 × 16 mm | — | Sur demande |
| AZ-U9-42X16Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 42 × 16 mm | — | Sur demande |
| AZ-QS7-44X44Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 44 × 44 mm | — | Sur demande |
| AZ-QS7-46X28Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 46 × 28 mm | — | Sur demande |
| AZ-U8-50X15MÉtiquette sur métal | NXP UCODE 8 | UHF | 50 × 15 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-U9-50X25MÉtiquette sur métal | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 25 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-U9-50X30Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 30 mm | — | Sur demande |
| AZ-H10-50X30Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 50.26 × 30 mm | — | Sur demande |
| AZ-R6-60X25MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 60 × 25 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-U9-60X4Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 60 × 4 mm | — | Sur demande |
| AZ-R6-65X35MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 65 × 35 mm | 0.75 | Sur demande |
| AZ-U8-65X5MÉtiquette sur métal | NXP UCODE 8 | UHF | 65 × 5 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-H10-70X15Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 15 mm | — | Sur demande |
| AZ-H10-70X17Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 17 mm | — | Sur demande |
| AZ-H9-70X17Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 70 × 17 mm | — | Sur demande |
| AZ-QS7-70X17Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 70 × 17 mm | — | Sur demande |
| AZ-R6-70X25MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 25 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-R6-70X30MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 30 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-U9-70X14Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 70 × 14 mm | — | Sur demande |
| AZ-R6-80X25MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 25 mm | 1.26 | Sur demande |
| AZ-R6-80X35MÉtiquette sur métal | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 35 mm | 0.75 | Sur demande |
| AZ-H10-87X25Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 86.8 × 25 mm | — | Sur demande |
| AZ-H10-93X19Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 93 × 19 mm | — | Sur demande |
| AZ-H9-93X19-P25Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 25.4 |
| AZ-H9-93X19-P29Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 28.575 |
| AZ-H10-95X8Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | Sur demande |
| AZ-H9-95X8Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | Sur demande |
| AZ-QS7-95X8Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | Sur demande |
| AZ-U9-95X10Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 95 × 10 mm | — | Sur demande |
| AZ-DF-S01Inlay | Monza R6-P + NTAG213 | UHF + NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S01Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S02Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S03Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S04Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S05Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S06Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S07Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S08Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S09Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S10Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S11Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S12Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H3-S13Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-H4-S01Inlay | Alien Higgs-4 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S01Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S02Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S03Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S04Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S05Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S06Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S07Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S08Double dipôle inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S09Double dipôle inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4-S10Double dipôle inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4QT-S01Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M4QT-S02Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-M730-S01Inlay | Impinj M730 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S01Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S02Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S03Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S04Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S05Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S06Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S07Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-N213-S08Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-QS7-S01Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-R6-S01Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-R6-S02Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-R6-S03Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-R6-S04Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-R6-S05Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-SLX-S01Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-SLX-S02Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-SLX2-S01Inlay | NXP ICODE SLIX2 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U7-S01Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U7-S02Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U7-S03Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U7-S04Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U8-S01Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U8-S02Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U8-S03Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-U8-S04Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-UL-S01Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-UL-S02Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
| AZ-UL-S03Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | Sur demande | — | Sur demande |
« - » indique qu'une valeur d'épaisseur n'est pas publiée. Les dimensions indiquées comme « Sur demande » doivent être confirmées avec la spécification de l’échantillon.
Questions fréquemment posées
Ces dimensions correspondent-elles à la taille de l'étiquette finie ?
Que signifie le pas ?
Une taille d’étiquette différente peut-elle utiliser la même antenne ?
Contacter un ingénieur RFID
Confirmer l’encombrement et la configuration d’essai
Indiquez l’espace disponible, la surface, le modèle de lecteur ou d’imprimante et le volume prévu. Notez « à confirmer » pour les éléments encore inconnus. Nous discuterons des modèles candidats et de la spécification des échantillons.
Envoyez-nous un courriel : sales@antenza.com