用此表初选符合贴装空间的设计。尺寸本身不能确定读距;下单前,应使用目标读写器在实际材料上验证样品,并确认面材尺寸和卷料结构。
Inlay 行显示天线占位;抗金属行显示目录标签尺寸和厚度。最终供货尺寸、底纸幅宽、卷料步距与 Inlay 位置需按供货图纸确认。表中尺寸或步距不表示已验证打印机兼容性。
小屏幕上可横向滚动表格,查看全部列。
| 型号 / 设计 | 芯片 | 频段 | 天线 / 标签尺寸(mm) | 厚度(mm) | 步距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-U9-D12Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | Ø 12 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H9-23X23Inlay | Alien Higgs-9 | UHF 超高频 | 22.5 × 22.5 mm | — | 按需索取 |
| AZ-U9-30X15Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 30 × 15 mm | — | 按需索取 |
| AZ-U9-39X22Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 39 × 22 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H9-40X16Inlay | Alien Higgs-9 | UHF 超高频 | 40 × 15.5 mm | — | 按需索取 |
| AZ-R6-40X25M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 40 × 25 mm | 0.75 | 按需索取 |
| AZ-H10-42X16Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 42 × 16 mm | — | 按需索取 |
| AZ-U9-42X16Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 42 × 16 mm | — | 按需索取 |
| AZ-QS7-44X44Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF 超高频 | 44 × 44 mm | — | 按需索取 |
| AZ-QS7-46X28Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF 超高频 | 46 × 28 mm | — | 按需索取 |
| AZ-U8-50X15M抗金属标签 | NXP UCODE 8 | UHF 超高频 | 50 × 15 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-U9-50X25M抗金属标签 | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 50 × 25 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-U9-50X30Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 50 × 30 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H10-50X30Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 50.26 × 30 mm | — | 按需索取 |
| AZ-R6-60X25M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 60 × 25 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-U9-60X4Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 60 × 4 mm | — | 按需索取 |
| AZ-R6-65X35M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 65 × 35 mm | 0.75 | 按需索取 |
| AZ-U8-65X5M抗金属标签 | NXP UCODE 8 | UHF 超高频 | 65 × 5 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-H10-70X15Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 70 × 15 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H10-70X17Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 70 × 17 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H9-70X17Inlay | Alien Higgs-9 | UHF 超高频 | 70 × 17 mm | — | 按需索取 |
| AZ-QS7-70X17Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF 超高频 | 70 × 17 mm | — | 按需索取 |
| AZ-R6-70X25M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 70 × 25 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-R6-70X30M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 70 × 30 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-U9-70X14Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 70 × 14 mm | — | 按需索取 |
| AZ-R6-80X25M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 80 × 25 mm | 1.26 | 按需索取 |
| AZ-R6-80X35M抗金属标签 | Impinj Monza R6 | UHF 超高频 | 80 × 35 mm | 0.75 | 按需索取 |
| AZ-H10-87X25Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 86.8 × 25 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H10-93X19Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 93 × 19 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H9-93X19-P25Inlay | Alien Higgs-9 | UHF 超高频 | 93 × 19 mm | — | 25.4 |
| AZ-H9-93X19-P29Inlay | Alien Higgs-9 | UHF 超高频 | 93 × 19 mm | — | 28.575 |
| AZ-H10-95X8Inlay | Alien Higgs-10 | UHF 超高频 | 94.8 × 8.15 mm | — | 按需索取 |
| AZ-H9-95X8Inlay | Alien Higgs-9 | UHF 超高频 | 94.8 × 8.15 mm | — | 按需索取 |
| AZ-QS7-95X8Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF 超高频 | 94.8 × 8.15 mm | — | 按需索取 |
| AZ-U9-95X10Inlay | NXP UCODE 9 | UHF 超高频 | 95 × 10 mm | — | 按需索取 |
| AZ-DF-S01Inlay | Monza R6-P + NTAG213 | UHF + NFC 双频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S01Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S02Inlay | Alien Higgs-3 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S03Inlay | Alien Higgs-3 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S04Inlay | Alien Higgs-3 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S05Inlay | Alien Higgs-3 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S06Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S07Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S08Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S09Inlay | Alien Higgs-3 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S10Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S11Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S12Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H3-S13Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-H4-S01Inlay | Alien Higgs-4 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S01Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S02Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S03Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S04Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S05Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S06Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S07Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S08双偶极 Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S09双偶极 Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4-S10双偶极 Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4QT-S01Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M4QT-S02Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-M730-S01Inlay | Impinj M730 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S01Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S02Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S03Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S04Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S05Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S06Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S07Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-N213-S08Inlay | NXP NTAG213 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-QS7-S01Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-R6-S01Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-R6-S02Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-R6-S03Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-R6-S04Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-R6-S05Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-SLX-S01Inlay | NXP ICODE SLIX | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-SLX-S02Inlay | NXP ICODE SLIX | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-SLX2-S01Inlay | NXP ICODE SLIX2 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U7-S01Inlay | NXP UCODE 7 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U7-S02Inlay | NXP UCODE 7 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U7-S03Inlay | NXP UCODE 7 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U7-S04Inlay | NXP UCODE 7 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U8-S01Inlay | NXP UCODE 8 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U8-S02Inlay | NXP UCODE 8 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U8-S03Inlay | NXP UCODE 8 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-U8-S04Inlay | NXP UCODE 8 | UHF 超高频 | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-UL-S01Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-UL-S02Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
| AZ-UL-S03Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF 高频 / NFC | 按需索取 | — | 按需索取 |
“—”表示未公开厚度。“按需索取”的尺寸须在样品规格中确认。
常见问题
表中的尺寸是成品标签尺寸吗?
Inlay 尺寸表示天线占位。抗金属产品列出标签尺寸和厚度。成品标签尺寸、底纸宽度及留边必须另行确认。
步距是什么意思?
步距是卷料中相邻 Inlay 的重复距离。未公开该数值时,请确认适合目标打印机或贴标机的实际卷装配置。
同一天线能做成其他尺寸的标签吗?
标签面材有时可以大于内部天线。请提供所需外形、留边和打印机设置,以便评估结构并确认样品方案。
发邮件: sales@antenza.com