寸法(ミリメートル単位)
RFID inlay とラベルサイズ表
アンテナの設置面積、金属上の厚さ、公開されているロール ピッチを比較します。未確認の寸法についてはご要望に応じます。
この表を使用して、タグ付け領域に適合するデザインの候補リストを作成します。サイズだけでは読み取り範囲は確立されません。ご注文前に、対象の素材のサンプルをリーダーで検証し、フェイスストックのサイズとロール構造を確認してください。
インレイの行はアンテナの外形寸法を示し、オンメタルの行はカタログに記載されたラベルの外形寸法と厚さを示します。最終的な供給寸法、剥離ライナーの幅、ロールのピッチ、インレイの配置を、供給用の図面に照らして確認してください。掲載寸法やピッチは、プリンターとの互換性を裏付けるものではありません。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールするとすべての列を確認できます。
| SKU / デザイン | チップ | バンド | アンテナ/ラベル寸法(mm) | 厚さ (mm) | ピッチ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-U9-D12Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | Ø 12 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H9-23X23Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 22.5 × 22.5 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-U9-30X15Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 30 × 15 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-U9-39X22Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 39 × 22 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H9-40X16Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 40 × 15.5 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-40X25Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 40 × 25 mm | 0.75 | リクエストに応じて |
| AZ-H10-42X16Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 42 × 16 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-U9-42X16Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 42 × 16 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-QS7-44X44Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 44 × 44 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-QS7-46X28Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 46 × 28 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-U8-50X15Mオンメタルラベル | NXP UCODE 8 | UHF | 50 × 15 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-U9-50X25Mオンメタルラベル | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 25 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-U9-50X30Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 30 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H10-50X30Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 50.26 × 30 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-60X25Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 60 × 25 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-U9-60X4Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 60 × 4 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-65X35Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 65 × 35 mm | 0.75 | リクエストに応じて |
| AZ-U8-65X5Mオンメタルラベル | NXP UCODE 8 | UHF | 65 × 5 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-H10-70X15Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 15 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H10-70X17Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 17 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H9-70X17Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 70 × 17 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-QS7-70X17Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 70 × 17 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-70X25Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 25 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-R6-70X30Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 30 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-U9-70X14Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 70 × 14 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-80X25Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 25 mm | 1.26 | リクエストに応じて |
| AZ-R6-80X35Mオンメタルラベル | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 35 mm | 0.75 | リクエストに応じて |
| AZ-H10-87X25Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 86.8 × 25 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H10-93X19Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 93 × 19 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H9-93X19-P25Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 25.4 |
| AZ-H9-93X19-P29Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 28.575 |
| AZ-H10-95X8Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-H9-95X8Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-QS7-95X8Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-U9-95X10Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 95 × 10 mm | — | リクエストに応じて |
| AZ-DF-S01Inlay | Monza R6-P + NTAG213 | UHF + NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S01Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S02Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S03Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S04Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S05Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S06Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S07Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S08Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S09Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S10Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S11Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S12Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H3-S13Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-H4-S01Inlay | Alien Higgs-4 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S01Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S02Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S03Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S04Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S05Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S06Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S07Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S08デュアルダイポール inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S09デュアルダイポール inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4-S10デュアルダイポール inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4QT-S01Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M4QT-S02Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-M730-S01Inlay | Impinj M730 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S01Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S02Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S03Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S04Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S05Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S06Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S07Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-N213-S08Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-QS7-S01Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-S01Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-S02Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-S03Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-S04Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-R6-S05Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-SLX-S01Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-SLX-S02Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-SLX2-S01Inlay | NXP ICODE SLIX2 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U7-S01Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U7-S02Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U7-S03Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U7-S04Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U8-S01Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U8-S02Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U8-S03Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-U8-S04Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-UL-S01Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-UL-S02Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
| AZ-UL-S03Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | リクエストに応じて | — | リクエストに応じて |
「―」は厚み値が公表されていないことを示します。 「お取り寄せ」と表示されている寸法はサンプル仕様書でご確認ください。
よくある質問
この寸法はラベルの仕上がりサイズでしょうか?
Inlay の寸法はアンテナの設置面積を表します。オンメタル製品には、ラベルの寸法と厚さが記載されています。ラベルの仕上がりサイズ、ライナーの幅、余白は個別に指定する必要があります。
ピッチってどういう意味ですか?
ピッチは、ロール上の隣接する inlays 間の繰り返し距離です。値が公開されていない場合は、お使いのプリンターまたはアプリケーターのロール構成を確認するようお問い合わせください。
異なるラベル サイズで同じアンテナを使用できますか?
ラベル面は、その内側のアンテナよりも大きい場合があります。構造を評価してサンプルを準備できるように、必要なアウトライン、余白、プリンターのセットアップを共有します。
RFIDエンジニアに相談
外形寸法とテスト条件を確認
使用できるスペース、表面、リーダーまたはプリンターの機種、予定数量をお知らせください。不明な項目は「要確認」と記載できます。候補の設計とサンプル仕様について話し合います。
メールでお問い合わせください: sales@antenza.com