Dimensões, em milímetros
RFID inlay e tabela de tamanhos de etiqueta
Compare as dimensões da antena, as espessuras do metal e as distâncias de rotação publicadas. Dimensões não confirmadas permanecem sob consulta.
Use esta tabela para selecionar designs que se ajustem à sua área de marcação. O tamanho por si só não estabelece o alcance de leitura. Valide amostras do material pretendido com seu leitor e confirme o tamanho do material frontal e a construção do rolo antes de fazer o pedido.
As linhas de Inlay mostram o espaço ocupado pela antena; as linhas de etiquetas para metal mostram as dimensões e a espessura da etiqueta no catálogo. Confirme as dimensões finais de fornecimento, a largura do liner, o passo do rolo e a posição do Inlay no desenho de fornecimento. As dimensões ou o passo publicados não comprovam a compatibilidade com a impressora.
Em telas estreitas, role a tabela na horizontal para ver todas as colunas.
| SKU / projeto | Chip | Banda | Dimensões da antena / etiqueta (mm) | Espessura (mm) | Argumento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-U9-D12Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | Ø 12 mm | — | A pedido |
| AZ-H9-23X23Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 22.5 × 22.5 mm | — | A pedido |
| AZ-U9-30X15Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 30 × 15 mm | — | A pedido |
| AZ-U9-39X22Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 39 × 22 mm | — | A pedido |
| AZ-H9-40X16Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 40 × 15.5 mm | — | A pedido |
| AZ-R6-40X25MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 40 × 25 mm | 0.75 | A pedido |
| AZ-H10-42X16Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 42 × 16 mm | — | A pedido |
| AZ-U9-42X16Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 42 × 16 mm | — | A pedido |
| AZ-QS7-44X44Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 44 × 44 mm | — | A pedido |
| AZ-QS7-46X28Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 46 × 28 mm | — | A pedido |
| AZ-U8-50X15MEtiqueta em metal | NXP UCODE 8 | UHF | 50 × 15 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-U9-50X25MEtiqueta em metal | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 25 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-U9-50X30Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 50 × 30 mm | — | A pedido |
| AZ-H10-50X30Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 50.26 × 30 mm | — | A pedido |
| AZ-R6-60X25MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 60 × 25 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-U9-60X4Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 60 × 4 mm | — | A pedido |
| AZ-R6-65X35MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 65 × 35 mm | 0.75 | A pedido |
| AZ-U8-65X5MEtiqueta em metal | NXP UCODE 8 | UHF | 65 × 5 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-H10-70X15Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 15 mm | — | A pedido |
| AZ-H10-70X17Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 70 × 17 mm | — | A pedido |
| AZ-H9-70X17Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 70 × 17 mm | — | A pedido |
| AZ-QS7-70X17Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 70 × 17 mm | — | A pedido |
| AZ-R6-70X25MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 25 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-R6-70X30MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 70 × 30 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-U9-70X14Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 70 × 14 mm | — | A pedido |
| AZ-R6-80X25MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 25 mm | 1.26 | A pedido |
| AZ-R6-80X35MEtiqueta em metal | Impinj Monza R6 | UHF | 80 × 35 mm | 0.75 | A pedido |
| AZ-H10-87X25Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 86.8 × 25 mm | — | A pedido |
| AZ-H10-93X19Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 93 × 19 mm | — | A pedido |
| AZ-H9-93X19-P25Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 25.4 |
| AZ-H9-93X19-P29Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 93 × 19 mm | — | 28.575 |
| AZ-H10-95X8Inlay | Alien Higgs-10 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | A pedido |
| AZ-H9-95X8Inlay | Alien Higgs-9 | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | A pedido |
| AZ-QS7-95X8Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | 94.8 × 8.15 mm | — | A pedido |
| AZ-U9-95X10Inlay | NXP UCODE 9 | UHF | 95 × 10 mm | — | A pedido |
| AZ-DF-S01Inlay | Monza R6-P + NTAG213 | UHF + NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S01Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S02Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S03Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S04Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S05Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S06Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S07Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S08Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S09Inlay | Alien Higgs-3 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S10Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S11Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S12Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H3-S13Inlay | Higgs-3 / Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-H4-S01Inlay | Alien Higgs-4 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S01Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S02Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S03Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S04Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S05Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S06Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S07Inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S08Dipolo duplo inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S09Dipolo duplo inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4-S10Dipolo duplo inlay | Monza 4D / Monza 4E / Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4QT-S01Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M4QT-S02Inlay | Impinj Monza 4QT | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-M730-S01Inlay | Impinj M730 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S01Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S02Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S03Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S04Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S05Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S06Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S07Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-N213-S08Inlay | NXP NTAG213 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-QS7-S01Inlay | Quanray Qstar-7X | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-R6-S01Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-R6-S02Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-R6-S03Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-R6-S04Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-R6-S05Inlay | Monza R6 / Monza R6-P | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-SLX-S01Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-SLX-S02Inlay | NXP ICODE SLIX | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-SLX2-S01Inlay | NXP ICODE SLIX2 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U7-S01Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U7-S02Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U7-S03Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U7-S04Inlay | NXP UCODE 7 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U8-S01Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U8-S02Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U8-S03Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-U8-S04Inlay | NXP UCODE 8 | UHF | A pedido | — | A pedido |
| AZ-UL-S01Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-UL-S02Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
| AZ-UL-S03Inlay | NXP MIFARE Ultralight EV1 | HF / NFC | A pedido | — | A pedido |
“—” indica que um valor de espessura não foi publicado. As dimensões mostradas como “Sob consulta” devem ser confirmadas com a especificação da amostra.
Perguntas frequentes
Essas dimensões são o tamanho da etiqueta finalizada?
O que significa pitch?
Um tamanho de etiqueta diferente pode usar a mesma antena?
Consultar um engenheiro RFID
Confirme o espaço ocupado e a configuração de teste
Informe o espaço disponível, a superfície, o modelo do leitor ou da impressora e o volume previsto. Marque o que ainda não souber como “a confirmar”. Vamos discutir os modelos candidatos e a especificação das amostras.
Envie-nos um e-mail: sales@antenza.com